Weer in Ecuador
Rain (light rain)
21 °C
Vochtigheid: 96% Druk: 1013 hPa Wind: 1 km/u SW
Actuele Weersverwachting voor Ecuador
Time | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 23 °C | 24 °C | 21 °C | 21 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | SW | W | E | W | NE | N | NW |
Humidity | 96% | 97% | 97% | 92% | 86% | 99% | 99% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 26 °C | 25 °C | 22 °C | 21 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NW | SW | W | SE | E | S | SE | W |
Humidity | 99% | 99% | 97% | 93% | 83% | 84% | 98% | 98% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 20 °C | 21 °C | 24 °C | 28 °C | 26 °C | 22 °C | 22 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | W | W | W | E | E | E | SE | NW |
Humidity | 98% | 98% | 97% | 84% | 73% | 89% | 97% | 98% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 21 °C | 21 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NW | NW | NW | N | N | NW | N | NW |
Humidity | 99% | 98% | 98% | 93% | 94% | 91% | 98% | 96% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 27 °C | 28 °C | 27 °C | 23 °C | 22 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NW | NW | NW | N | NE | E | S | S |
Humidity | 93% | 92% | 91% | 69% | 73% | 82% | 97% | 98% |