Vejret i Ecuador
Clouds (overcast clouds)
21 °C
Luftfugtighed: 98% Tryk: 1013 hPa Vind: 1 km/t W
Aktuelt vejrudsigt for Ecuador
Time | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 21 °C | 23 °C | 26 °C | 22 °C | 22 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | W | NE | W | NE | N | N |
Humidity | 98% | 96% | 91% | 75% | 98% | 99% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 23 °C | 22 °C | 23 °C | 21 °C | 20 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NW | W | W | SE | S | S | SW | NW |
Humidity | 99% | 99% | 98% | 94% | 98% | 96% | 99% | 99% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 23 °C | 25 °C | 27 °C | 22 °C | 21 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | SW | W | NW | N | SW | SE | SE | W |
Humidity | 98% | 99% | 99% | 90% | 79% | 79% | 96% | 99% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 20 °C | 21 °C | 24 °C | 27 °C | 26 °C | 22 °C | 22 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | W | W | NW | N | SE | E | N | NW |
Humidity | 99% | 99% | 98% | 87% | 82% | 92% | 97% | 98% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 24 °C | 29 °C | 26 °C | 23 °C | 22 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NW | NW | NW | E | N | N | NE | W |
Humidity | 98% | 98% | 97% | 94% | 63% | 88% | 97% | 98% |